Perpetual Futures
Fees
Current default perp trade fees are pool-level admin config:
- Voluntary close fee:
0.001 * Size(10 bps) - Liquidation close fee:
0.0012 * Size(12 bps)
| Action | Fee | Fee routing | Rent recipient |
|---|---|---|---|
| Open perp | No fee | None | None |
| Open limit perp | No fee | None | None |
| Execute limit perp | No fee | None | Keeper / executor receives limit-order account rent |
| Cancel limit perp | No fee | None | Owner receives limit-order account rent |
| Add collateral | No fee | None | None |
| Remove collateral | No fee | None | None |
| Update borrow fees | No transaction fee; accrues borrow fees | Borrow fees accrue to pool economics | None |
| Close perp | 0.001 * Size + accrued borrow fees on closed portion | 25% Company / 75% Pool* | Owner receives position rent and companion TP/SL orderbook rent only on full close |
| Liquidation | 0.0012 * Size + accrued borrow fees | 25% Company / 75% Pool* | Liquidator receives rent for closed accounts |
| TP/SL perp execution | 0.001 * Size + accrued borrow fees on closed portion | 25% Company / 75% Pool* | Keeper receives rent for any closed accounts |
| Remove final TP/SL order | No fee | None | Owner receives orderbook rent when the orderbook becomes empty |
* Default allocation. The Company / Pool split is configurable per pool by multisig.